B-Jugend | Tabelle & letzter Spieltag

Datum Heim   Gast Tore
So 19.02.2012 15:30 ASV Senden   SGBD mB 32 : 32
Nr. Mannschaft Spiele + ± - Tore D Punkte
1. ASV Senden 16 / 18 15 1 0 497 : 376 121 31 : 1
2. TSV GWD Minden 16 / 18 14 0 2 526 : 394 132 28 : 4
3. TG Hörste 16 / 18 10 0 6 474 : 461 13 20 : 12
4. HSG Handball Lemgo 15 / 18 9 0 6 427 : 363 64 18 : 12
5. JSG NSM-Nettelstedt 15 / 18 7 1 7 390 : 416 -26 15 : 15
6. 1. HC Ibbenbüren 15 / 18 6 0 9 412 : 467 -55 12 : 18
7. TV Verl 15 / 18 5 1 9 410 : 444 -34 11 : 19
8. SGBD mB 16 / 18 4 1 11 459 : 530 -71 9 : 23
9. TuS 97 Bielefeld/Jöllenbeck 16 / 18 3 1 12 435 : 482 -47 7 : 25
10. DJK Sparta Münster 16 / 18 2 1 13 432 : 529 -97 5 : 27
Datum Heim   Gast Tore
Sa 18.02.2012 16:30 TSV GWD Minden   TG Hörste 39 : 24
Sa 18.02.2012 15:30 DJK Sparta Münster   JSG NSM-Nettelstedt 32 : 34
So 19.02.2012 15:30 ASV Senden   SGBD mB 32 : 32
So 19.02.2012 16:00 1. HC Ibbenbüren   TV Verl 33 : 30
So 19.02.2012 16:00 TuS 97 Bielefeld/Jöllenbeck   HSG Handball Lemgo 28 : 34
  • Home
  • Kontakt
  • Sitemap