Dritte Mannschaft | Tabelle & letzter Spieltag

Datum Heim   Gast Tore
So 12.02.2012 11:00 SGBD 3   TV Lenzinghausen 33 : 24
Nr. Mannschaft Spiele + ± - Tore D Punkte
1. HSG EGB Bielefeld 4 16 / 26 13 1 2 495 : 414 81 27 : 5
2. HSG Schröttingh.-Babhsn. 2 15 / 26 10 1 4 392 : 344 48 21 : 9
3. TV Lenzinghausen 16 / 26 9 1 6 452 : 414 38 19 : 13
4. CVJM Rödinghausen 2 16 / 26 9 1 6 432 : 410 22 19 : 13
5. TuS Spenge 3 15 / 26 8 2 5 423 : 404 19 18 : 12
6. HSG Löhne-Obernbeck 2 15 / 26 9 0 6 407 : 365 42 18 : 12
7. SGBD 3 16 / 26 9 0 7 364 : 356 8 18 : 14
8. TV Conc. Enger 2 15 / 26 8 0 7 393 : 388 5 16 : 14
9. HSG Quelle/Ummeln 14 / 26 5 3 6 354 : 330 24 13 : 15
10. VfL Vikt. Mennighüffen 3 16 / 26 6 1 9 394 : 420 -26 13 : 19
11. TG Herford 3 16 / 26 6 1 9 337 : 390 -53 13 : 19
12. TuS Brake 3 16 / 26 5 1 10 348 : 398 -50 11 : 21
13. VfB Jöllenbeck 16 / 26 5 0 11 373 : 410 -37 10 : 22
14. TuS 97 Bielefeld-Jöllenbeck 4 16 / 26 1 0 15 342 : 463 -121 2 : 30
Datum Heim   Gast Tore
Sa 11.02.2012 15:00 TuS Spenge 3   VfB Jöllenbeck 26 : 31
Sa 11.02.2012 19:30 TG Herford 3   CVJM Rödinghausen 2 21 : 20
So 12.02.2012 11:00 TuS 97 Bielefeld-Jöllenbeck 4   HSG EGB Bielefeld 4 19 : 36
So 12.02.2012 11:00 SGBD 3   TV Lenzinghausen 33 : 24
So 12.02.2012 11:00 TuS Brake 3   HSG Löhne-Obernbeck 2 25 : 27
So 12.02.2012 15:00 VfL Vikt. Mennighüffen 3   TV Conc. Enger 2 24 : 27
  • Home
  • Kontakt
  • Sitemap