
WILLKOMMEN
Herzlich Willkommen auf der Internetseite der SG Bünde-Dünne.
Wir hoffen, dass ihnen der Internetauftritt ihres Handball-Beziksliga Vereins in Bünde gefällt. Wir freuen uns auf Resonanz.
Vorstand der SG Bünde-Dünne
Schläger paukt den Stundenplan
Handball: CVJM Rödinghausen und SG Bünde-Dünne sind auf Aufstiegskurs - Angriffs-Krise in...
Gute Nachrichten kommen aus Mennighüffen
War die Stimmung beim Halbzeitmeister der Handball-Bezirksliga, der SG Bünde-Dünne, nach dem...
Der nächste Spieltag im Überblick
| Datum | Heim | Gast | Tore | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa 28.01.2012 14:30 | TuS 97 Bielefeld-Jöllenbeck 2 | SGBD mBII | - | : | - | |
| Realschule Jöllenbeck, Dörpfeldstraße 8, 33739 Bielefeld | ||||||
| Sa 28.01.2012 18:00 | SGBD 1 | Ibbenbürener SpVg 2 | - | : | - | |
| Gymnasium Bünde, Am Markt, Bünde | ||||||
| Sa 28.01.2012 16:15 | SGBD 2 | TuS Brake 2 | - | : | - | |
| Gymnasium Bünde, Am Markt, Bünde | ||||||
| Sa 28.01.2012 19:00 | TuS Spenge 3 | SGBD 3 | - | : | - | |
| Sporthalle Lenzinghausen, Turner Straße, Spenge Lenzinghausen | ||||||
| So 29.01.2012 ** | SGBD 4 | VfL Vikt. Mennighüffen 5 | - | : | - | |
| Gymnasium Bünde, Am Markt, Bünde | ||||||
| Sa 28.01.2012 14:30 | SGBD mA | HSG Handball Lemgo 2 | - | : | - | |
| Gymnasium Bünde, Am Markt, Bünde | ||||||
| So 29.01.2012 12:00 | ASV Senden 1 | SGBD mC1 | - | : | - | |
| Neue Halle im Sportpark Senden, Bulderner Str., 48308 Senden | ||||||
| Sa 28.01.2012 13:00 | SGBD mC2 | JSG Lenzinghausen-Spenge 2 | - | : | - | |
| Gymnasium Bünde, Am Markt, Bünde | ||||||
| So 29.01.2012 14:15 | SGBD mD1 | TV Häver | - | : | - | |
| Gymnasium Bünde, Am Markt, Bünde | ||||||
| So 29.01.2012 13:00 | SGBD mD2 | TV Conc. Enger | - | : | - | |
| Gymnasium Bünde, Am Markt, Bünde | ||||||
| So 29.01.2012 13:30 | HSG TuS/EK Spradow | SGBD mE1 | - | : | - | |
| Sporthalle Spradow, Herzogweg, Bünde | ||||||
Änderungen Nächster Spieltag
Hier könnt ihr alle noch die ausstehenden Spiele einsehen: Ausstehende Spiele
Ergebnisse des letzten Spieltages
| Datum | Heim | Gast | Tore | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa 21.01.2012 17:30 | SGBD 1 | SC DJK Everswinkel 2 | 33 | : | 18 | |
| Sa 21.01.2012 15:45 | SGBD 2 | TG Herford 2 | 30 | : | 29 | |
| So 22.01.2012 12:00 | TG Herford 3 | SGBD 3 | 18 | : | 24 | |
| Sa 21.01.2012 18:00 | HSG Detmold/Hiddesen 1 | SGBD mA | 35 | : | 32 | |
| Sa 21.01.2012 18:30 | TV Verl | SGBD mB | 28 | : | 29 | |
| So 22.01.2012 18:00 | TV Verl 1 | SGBD mC1 | 25 | : | 33 | |
| So 22.01.2012 12:00 | VfL Herford | SGBD mC2 | 36 | : | 16 | |
| Sa 21.01.2012 14:45 | CVJM Rödinghausen | SGBD mD1 | 17 | : | 18 | |
| Sa 21.01.2012 13:00 | TSG Altenhagen-Heepen 3 | SGBD mD2 | 16 | : | 17 | |
| So 22.01.2012 13:25 | HSG Quelle/Ummeln | SGBD mE1 | 19 | : | 11 | |
